2023西安交通大學錄取分數線 各省錄取最低分是多少
時間:2024-06-14 來源:養娃家
在2023年高考錄取中,西安交通大學基于不同省份和科類考生的表現,設定了最低錄取分數線。那么,2023年西安交通大學的錄取分數線是多少呢?以下是小編根據西安交通大學官網發布的2023年在各省市的錄取分數線整理的信息,供2024年高考考生填報志愿時參考。
2023年西安交通大學錄取分數線
2023年,西安交通大學根據高考成績和招生計劃,確定了不同類型和省份的錄取分數線。在陜西省,例如計算機科學與技術專業的理科錄取分數線為628分,而文學類專業的文科錄取分數線為607分。護理學專業的理科錄取分數線為554分,醫學類專業的理科錄取分數線為510分,中外合作辦學項目的理科錄取分數線為448分。對于其他省份,如上海、天津、湖北和廣東,西安交通大學也設定了各自的最低錄取標準,如上海市綜合類專業的分數線為574分,廣東省物理類專業的錄取分數線為649分。具體詳細內容如下表:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
內蒙古(本科一批) | 文科 | 589 | 247 | 468 |
理科 | 640 | 416 | 434 | |
醫學類(理科) | 577 | 3284 | 434 | |
內蒙古(本科一批B段) | 理科 | 588 | 2436 | 434 |
內蒙古(本科提前批A段) | 高校專項計劃(理科) | 619 | 935 | 434 |
內蒙古(本科提前批B段) | 國家專項計劃(理科) | 585 | 2643 | - |
國家專項計劃(醫學試驗班)(理科) | 552 | 5791 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 646 | 987 | 485 |
文科 | 619 | 576 | 530 | |
醫學類專業(理科) | 625 | 2473 | 485 | |
定向專業(理科) | 616 | 3452 | 485 | |
中外合作辦學(理科) | 589 | 7695 | 485 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 620 | 2992 | - |
云南(本科一批預科) | 理科 | 607 | 4606 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 657 | 2272 | 514 |
文科 | 635 | 886 | 547 | |
醫護類(理科) | 638 | 5568 | 514 | |
其他單列(理科) | 633 | 6878 | 514 | |
較高收費(理科) | 598 | 23029 | 514 | |
特殊類(理科) | 592 | 27318 | 514 | |
湖北(本科提前批) | 歷史類 | 616 | 1039 | - |
湖北(本科批) | 歷史類 | 610 | 1372 | 426 |
物理類 | 649 | 3705 | 424 | |
少數民族預科班(物理類) | 634 | 7081 | 424 | |
國家專項計劃(物理類) | 634 | 7081 | 424 | |
中外合作辦學(物理類) | 619 | 11725 | 424 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 637 | 414 | 545 |
理科 | 645 | 817 | 459 | |
其他單列(理科) | 617 | 2381 | 459 | |
醫學類(理科) | 615 | 2574 | 459 | |
少數民族預科班(理科) | 604 | 3627 | 459 | |
貴州(國家專項計劃本科批) | 文科 | 634 | 478 | 545 |
理科 | 616 | 2499 | 459 | |
醫學類(理科) | 596 | 4521 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 619 | 789 | 453 |
物理類 | 659 | 1259 | 431 | |
醫學類(物理類) | 647 | 2412 | 431 | |
中外合作辦學(物理類) | 638 | 3546 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 603 | - | 396 |
文科 | 578 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 633 | 2255 | 406 |
歷史類 | 606 | 762 | 407 | |
預科班(物理類) | 607 | 5565 | 406 | |
中外合作辦學(物理類) | 593 | 8175 | 406 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 618 | 3922 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 601 | 901 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 667 | 1729 | 520 |
文科 | 604 | 867 | 527 | |
工科試驗班、會計學、理科試驗班(理科) | 650 | 4472 | 520 | |
醫學類專業(理科) | 638 | 7442 | 520 | |
中外合作辦學(理科) | 611 | 17125 | 520 | |
護理學(理科) | 585 | 30557 | 520 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 600 | 1111 | 527 |
河北(本科批) | 物理類 | 648 | 2236 | 439 |
歷史類 | 629 | 712 | 430 | |
中外合作辦學(物理類) | 598 | 16589 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 606 | 13151 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 626 | 841 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 586 | 294 | 397 |
文科 | 577 | 274 | 488 | |
醫學類(理科) | 551 | 857 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 582 | 164 | 330 |
文科 | 529 | 270 | 406 | |
醫學實驗班(理科) | 503 | 1142 | 330 | |
青海(本科提前批C段) | 文科 | 532 | 241 | 406 |
陜西(本科一批) | 理科 | 628 | 2782 | 443 |
文科 | 607 | 632 | 489 | |
護理學(理科) | 554 | 13979 | 443 | |
醫學類專業(理科) | 510 | 27542 | 443 | |
中外合作辦學(理科) | 448 | 58931 | 443 | |
上海(本科批) | 綜合 | 574 | 3270 | 405 |
中外合作辦學(綜合) | 563 | 5080 | 405 | |
海南(本科批) | 綜合 | 765 | 294 | 483 |
中外合作辦學(綜合) | 691 | 2023 | 483 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 655 | 2121 | 360 |
歷史類 | 621 | 571 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 630 | 5352 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 675 | 1073 | 472 |
中外合作辦學(綜合) | 632 | 6310 | 472 | |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 589 | 289 | 488 |
理科 | 617 | 574 | 433 | |
試驗班、會計學(理科) | 585 | 1829 | 433 | |
醫學類專業(理科) | 578 | 2238 | 433 | |
少數民族預科班(理科) | 555 | 4213 | 433 | |
中外合作辦學(理科) | 542 | 5708 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 644 | 5520 | 443 |
中外合作辦學(綜合) | 598 | 25005 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 649 | 2331 | 415 |
歷史類 | 616 | 876 | 428 | |
醫學部(物理類) | 637 | 4365 | 415 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 602 | 14452 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 614 | 618 | 495 |
理科 | 659 | 1537 | 482 | |
工科試驗班、會計學、理科試驗班(理科) | 638 | 4668 | 482 | |
醫學類專業(理科) | 633 | 5629 | 482 | |
中外合作辦學(理科) | 612 | 11481 | 482 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 612 | 711 | 495 |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 609 | 826 | - |
理科 | 647 | 3007 | - | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 663 | 6889 | 488 |
中外合作辦學(綜合) | 648 | 13928 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 655 | 2961 | 439 |
歷史類 | 616 | 1693 | 433 | |
中外學分互認項目(物理類) | 651 | 3854 | 439 | |
中外合作辦學(物理類) | 617 | 16018 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 634 | 1282 | 480 |
文科 | 578 | 452 | 490 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 637.14 | 787 | 408 |
文科 | 542.12 | 589 | 430 | |
中外合作辦學(理科) | 601.11 | 2634 | 408 | |
醫學類(理科) | 590.11 | 3454 | 408 | |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 595 | 3085 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 648 | 1407 | 518 |
文科 | 616 | 699 | 533 | |
中外合作辦學(理科) | 635 | 2629 | 518 | |
醫學類(理科) | 615 | 5789 | 518 | |
國家專項計劃(理科) | 600 | 9188 | 518 | |
國家專項計劃(文科) | 620 | 543 | 533 | |
江西(本科提前批) | 文科 | 616 | 699 | 533 |
江蘇(本科批) | 物理類 | 657 | 3398 | 448 |
歷史類 | 627 | 1080 | 474 | |
醫學類(物理類) | 646 | 6589 | 448 | |
中外合作辦學(物理類) | 633 | 12049 | 448 | |
北京(本科批) | 綜合 | 648 | 2990 | 448 |
中外合作辦學(綜合) | 628 | 5596 | 448 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 656 | 703 | 475 |
文科 | 623 | 539 | 528 | |
醫學類(理科) | 590 | 6830 | 475 | |
廣西(專項計劃批) | 理科 | 582 | 8228 | - |
醫學類(理科) | 611 | 3913 | - |
西安交通大學簡介
西安交通大學是我國最早興辦、享譽海內外的著名高等學府,是教育部直屬重點大學。西遷以來,一代代交大人扎根西部、服務國家,為西部發展和國家建設作出了卓越貢獻,以實際行動鑄就了第一批納入中國共產黨人精神譜系的西遷精神。2017年12月,習近平總書記對學校15位老教授來信作出重要指示。在2018年新年賀詞中,習近平總書記再次提到“西安交大西遷的老教授”。2020年4月22日,習近平總書記來??疾觳l表重要講話,強調西遷精神的核心是愛國主義,精髓是聽黨指揮跟黨走,與黨和國家、與民族和人民同呼吸、共命運,勉勵師生在新時代創造屬于我們這代人的歷史功績,給全校師生以巨大關懷和極大鼓舞,為學校新時代建設中國特色世界一流大學提供了根本遵循和行動指南。